| Zeit | Alterklasse | Strecke | |
| 11.00 Uhr | Schüler M11, M10 | 3,0 km | LM, HL |
| Schülerinnen W13-W10 | 3,0 km | LM, HL | |
| Schüler M15-M12 | 5,0 km | LM, HL | |
| Schülerinnen W15, W14 | 5,0 km | LM, HL | |
| Männer, Senioren | 10,0 km | HL | |
| Frauen, Seniorinnen | 10,0 km | HL | |
| 12.00 Uhr | MJA, WJA | 15,0 km | LM |
| MJB, WJB | 7,5 km | LM | |
| Männer, Senioren | Halbmarathon | LM, HL | |
| Frauen, Seniorinnen | Halbmarathon | LM, HL |
| Änderungen bleiben vorbehalten ! | LM - Landesmeisterschaften |
| HL - Harzlauf |